三杯式風速計 《KDC-S04-KC011》
風速のみを測定する場合に使用するセンサーで、主に農業気象観測等に使われます。
ポリカーボネイト樹脂製で、小型軽量ながら充分な強度を確保しています。
※気象庁検定取得可能

《特長》
- 気象庁検定取得可能
- 発電方式による風速信号出力
- 耐風速90m/s以上
《仕様》
起動風速 | 2m/s |
---|---|
耐風速 | 90m/s |
測定範囲 | 2〜70m/s |
検出方法 | 発電方式 (回転数を検出:0〜833Hz) |
測定精度 | 風速:±0.5m/s (10m/s以下)、±5% (10m/s以上) |
測定分解能 | 風速:0.1m/s |
電源供給方法 | 不要 |
材質 | 端子式、2芯シールド |
サイズ | W168×H208 mm |
重量 | 1kg |
推奨記録計 | KADEC21-KAZE / KADEC21-Me / KADEC21-MeMini / KADEC R-KAZE |
推奨記録計KADEC21-KAZE / KADEC21-Me / KADEC21-MeMini / KADEC R-KAZE

《KADEC21-KAZE 仕様》
風向風速 | 接続センサー | 風向風速センサー(標準・弱風・三杯式風速センサー) |
---|---|---|
測定範囲 | 風向:0~360°(16方位) 風速:0~90m/s |
|
精度 | 風向:±0.2%以内 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1°(16方位) 風速:0.1m/s |
|
記録要素 (11要素) |
平均風速・風向 瞬間最大風速・風向・起時 移動平均最大風速・風向・起時 瞬時値風速・風向 風速標準偏差 |
|
測定インターバル | 1秒~6分(瞬時値風速・風向の2要素のみ) 10分、1時間(11要素記録可能) |
|
電池寿命 | 10分インターバル:10ヶ月 (5要素記録、電池パック2段積標準仕様) |
|
サイズ | W175×D125×H75 mm | |
重量 | 約0.8kg(突起部含まず) |
《KADEC21-Me 仕様》
風向風速 | 測定範囲 | 風向:0~360° 風速:0~90m/s |
---|---|---|
精度 | 風向:±0.2% 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1° 風速:0.1m/s |
|
記録要素 | インターバル前10分間の平均風向・風速 瞬間最大風速・風向・起時(インターバル間) |
|
温度 | 測定範囲 | −200~+200℃ |
検出方式 | 白金測温抵抗体(NJPT100Ω/0°4線式) | |
分解能 | 0.01℃ | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
湿度 | 測定範囲 | 0~100% |
精度 | 0.1% | |
分解能 | 0.1% | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
雨量 | 測定範囲 | 0~5000mm |
入力信号 | 無電圧接点(転倒ます型雨量計など) | |
分解能 | 0.5mm | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
日射量 | 測定範囲 | 0~2kw/㎡ |
検出方式 | 熱電対式 | |
分解能 | 0.01kw/㎡ | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
日照時間 | 日照しきい値 | 120w/m2 |
検出方式 | バイメタル式接点信号 | |
分解能 | 1min | |
記録値 | インターバル間の日照時間(分単位) | |
気圧 | 測定範囲 | 600~1100hPa |
検出方式 | 半導体ゲージ式 | |
分解能 | 0.1hPa | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
電圧(5ch) | 入力チャンネル数 | 5チャンネル |
測定範囲 | 0~±2V | |
分解能 | 0.1mV | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
測定インターバル | 10分~24時間 | |
電池寿命 | 10分インターバル:4.9ヶ月、 60分インターバル:10ヶ月 11要素記録時 |
|
サイズ | W240×D160×H91 mm | |
重量 | 約1.5kg |
《KADEC21-MeMini 仕様》
風向風速 | 測定範囲 | 風向:0~360° 風速:0~90m/s |
---|---|---|
精度 | 風向:±0.2% 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1° 風速:0.1m/s |
|
記録要素 | インターバル前10分間平均風向・風速 瞬間最大風速・風向・起時(インターバル間) |
|
温度 | 測定範囲 | −200~+200℃ |
検出方式 | 白金測温抵抗体(NJPT100Ω/0°4線式) | |
分解能 | 0.01℃ | |
記録値 | インターバルの瞬時値 | |
湿度 | 測定範囲 | 0〜100% |
精度 | 0.1% | |
分解能 | 0.1% | |
記録値 | インターバル毎の瞬時値 | |
積雪深 | 測定範囲 | 0~10m |
精度 | ±1cm | |
分解能 | 1mm | |
記録値 | インターバル毎の瞬時値 | |
雨量 | 測定範囲 | 0~5000mm |
入力信号 | 無電圧接点(転倒ます型雨量計など) | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
測定インターバル | 1分~30分,1時間,2時間,3時間 | |
電池寿命 | 風向風速・温度湿度・雨量10分インターバル:8.8ヶ月 風向風速・温度湿度・雨量10分インターバル、 積雪1時間インターバル:6.8ヶ月 |
|
サイズ | W240 ×D160×H91 mm | |
重量 | 約1.3kg |
《KADEC R-KAZE仕様》
入力 | チャンネル数 | 4 | |
---|---|---|---|
電圧 | 測定範囲 | 0~±2V | |
分解能 | 0.1mV | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
精度 | ±0.1% FS | ||
電流 | 測定範囲 | 0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵 | |
分解能 | 0.1uA | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
精度 | ±0.15% FS | ||
測定インターバル | 1,2,3,4,5,6,7,12,15,20,30秒 | ||
1,2,3,4,5,6,7,12,15,20,30分 | |||
1,2,3,4,6,8,12,24時間 | |||
記録データ | 記憶容量 | 97,280要素 | |
使用メモリ | 不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要) | ||
メモ機能 | メモ数:6個 | ||
文字数:16文字 | |||
取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号、英字 | |||
※操作キーで任意に変更可能。 | |||
記録方式 | メモリスクロール方式 | ||
メモリカード | カード種別 | SDカード | |
FAT形式 | FAT、FAT32対応 | ||
記憶容量 | 32GB以下 | ||
記録形式 | CSVファイル | ||
回収機能 | 手動操作及び自動データ転送 | ||
通信機能 | 通信方式 | RS-232Cシリアルインターフェイス | |
保守及び外部機器接続用 | |||
表示器 | 16文字2行キャラクタLCD表示器(-20~80℃動作範囲) | ||
※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します。 | |||
※90秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はOFFになります。 | |||
操作キー | 押しボタンキー:3個(UP/DOWN/ENTER) | ||
スライドスイッチ:1個(REC/STOP)※測定開始/終了スイッチ | |||
標準機能 | プレタイマー機能 | 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能 | |
設定範囲:OFF、1~30秒、1~59分 | |||
アフタースタート機能 | 指定した月日時分から測定動作が開始します。 | ||
(初期値はOFF) | |||
電池残量表示機能 | 内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で出力 | ||
※電池交換時には残量リセット操作によって満タン状態となります。 | |||
電源 | 消費電流 | 測定時動作電流:20mA(カード書込み時は除く) | |
スリープ時電流:50μA | |||
動作電源 | 専用電池ないしCR123A×2個(専用アダプタ使用時) | ||
外部電源DC12V(最大DC24V) | |||
カード用電源 | CR123A×1個 | ||
搭載OS | I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 | ||
動作環境 | -25℃~+80℃で精度保証 |
KADEC21-KAZE(-C,-N2)カタログダウンロード
KADEC R-KAZEカタログダウンロード
KADEC21-Me(-C,-N2)カタログダウンロード
KADEC21-MeMini(-C,-N2)カタログダウンロード