三杯式風速計 《KDC-S04-KC011》
風速のみを測定する場合に使用するセンサーで、主に農業気象観測等に使われます。
ポリカーボネイト樹脂製で、小型軽量ながら充分な強度を確保しています。
※気象庁検定取得可能
《特長》
- 気象庁検定取得可能
- 発電方式による風速信号出力
- 耐風速90m/s以上
《仕様》
起動風速 | 2m/s |
---|---|
耐風速 | 90m/s |
測定範囲 | 2〜70m/s |
検出方法 | 発電方式 (回転数を検出:0〜833Hz) |
測定精度 | 風速:±0.5m/s (10m/s以下)、±5% (10m/s以上) |
測定分解能 | 風速:0.1m/s |
電源供給方法 | 不要 |
材質 | 端子式、2芯シールド |
サイズ | W168×H208 mm |
重量 | 1kg |
推奨記録計 | KADEC-R-KAZE V2 / KADEC21-Me / KADEC21-MeMini |
推奨記録計KADEC-R-KAZE V2 / KADEC21-Me / KADEC21-MeMini /
《KADEC-R-KAZE V2仕様》
風向風速 | 風向 | 検出方法 | ポテンションメーター |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0~355° | ||
検出方法 | ±0.3% FS/1° | ||
風速 | 検出方法 | 発信方式 | |
測定範囲 | 0~100m/s | ||
記録値 | ±0.2m/s | ||
サンプリング | 1秒 | ||
記録要素 | 平均風速、平均風向、最大移動平均風速、最大移動平均風向、起時 | ||
瞬時風速、瞬時風向、最大瞬間風速、最大瞬間風向、起時 | |||
入力1-2ch切替 | 白金測温抵抗体 Pt100Ω/0℃ |
測定範囲 | -200~200℃ |
分解能/精度 | 0.01℃/0.2℃ | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
サーミスタ温度計 | 測定範囲 | -50℃~120℃(JIS 6KΩ/0℃) | |
分解能/精度 | 0.1℃/0.3℃ | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
相対湿度 | 測定範囲 | 0~100%(0~1V) | |
分解能/精度 | 0.1%/0.1%FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
センサー供給電圧 | 約10V | ||
気圧 | 測定範囲 | 800~1100hPa | |
分解能/精度 | 0.1hPa/0.1%FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
センサー供給電圧 | 約10V | ||
電圧 | 測定範囲 | 0~±2V(0~±5V) | |
分解能/精度 | 0.1mV/±0.1%FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
電流 | 測定範囲 | 0~±20mA 100Ωの負荷抵抗内臓 | |
分解能/精度 | 1uA/±0.15%FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
測定インターバル | 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒、1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30分、1,2,3,4,6,8,12,24時間 | ||
電池寿命 | 10分インターバル:10ヵ月(専用リチウム電池パックNRH-B06-CR2400×2個使用時) | ||
寸法/重量 | 210W×210D×102H(mm)/1.7kg(突起物含まず) |
《KADEC21-Me 仕様》
風向風速 | 測定範囲 | 風向:0~360° 風速:0~90m/s |
---|---|---|
精度 | 風向:±0.2% 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1° 風速:0.1m/s |
|
記録要素 | インターバル前10分間の平均風向・風速 瞬間最大風速・風向・起時(インターバル間) |
|
温度 | 測定範囲 | −200~+200℃ |
検出方式 | 白金測温抵抗体(NJPT100Ω/0°4線式) | |
分解能 | 0.01℃ | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
湿度 | 測定範囲 | 0~100% |
精度 | 0.1% | |
分解能 | 0.1% | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
雨量 | 測定範囲 | 0~5000mm |
入力信号 | 無電圧接点(転倒ます型雨量計など) | |
分解能 | 0.5mm | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
日射量 | 測定範囲 | 0~2kw/㎡ |
検出方式 | 熱電対式 | |
分解能 | 0.01kw/㎡ | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
日照時間 | 日照しきい値 | 120w/m2 |
検出方式 | バイメタル式接点信号 | |
分解能 | 1min | |
記録値 | インターバル間の日照時間(分単位) | |
気圧 | 測定範囲 | 600~1100hPa |
検出方式 | 半導体ゲージ式 | |
分解能 | 0.1hPa | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
電圧(5ch) | 入力チャンネル数 | 5チャンネル |
測定範囲 | 0~±2V | |
分解能 | 0.1mV | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
測定インターバル | 10分~24時間 | |
電池寿命 | 10分インターバル:4.9ヶ月、 60分インターバル:10ヶ月 11要素記録時 |
|
サイズ | W240×D160×H91 mm | |
重量 | 約1.5kg |
《KADEC21-MeMini 仕様》
風向風速 | 測定範囲 | 風向:0~360° 風速:0~90m/s |
---|---|---|
精度 | 風向:±0.2% 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1° 風速:0.1m/s |
|
記録要素 | インターバル前10分間平均風向・風速 瞬間最大風速・風向・起時(インターバル間) |
|
温度 | 測定範囲 | −200~+200℃ |
検出方式 | 白金測温抵抗体(NJPT100Ω/0°4線式) | |
分解能 | 0.01℃ | |
記録値 | インターバルの瞬時値 | |
湿度 | 測定範囲 | 0〜100% |
精度 | 0.1% | |
分解能 | 0.1% | |
記録値 | インターバル毎の瞬時値 | |
積雪深 | 測定範囲 | 0~10m |
精度 | ±1cm | |
分解能 | 1mm | |
記録値 | インターバル毎の瞬時値 | |
雨量 | 測定範囲 | 0~5000mm |
入力信号 | 無電圧接点(転倒ます型雨量計など) | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
測定インターバル | 1分~30分,1時間,2時間,3時間 | |
電池寿命 | 風向風速・温度湿度・雨量10分インターバル:8.8ヶ月 風向風速・温度湿度・雨量10分インターバル、 積雪1時間インターバル:6.8ヶ月 |
|
サイズ | W240 ×D160×H91 mm | |
重量 | 約1.3kg |
KADEC-R-KAZE V2カタログダウンロード
KADEC21-Me(-C,-N2)カタログダウンロード
KADEC21-MeMini(-C,-N2)カタログダウンロード