温湿度計 《KDC-S02-HMP155》
温度測定部には白金測温抵抗体(Pt100Ω)が使用されています。
白金測温抵抗体とは、温度が変化すると金属の電気抵抗が変動するという性質を利用した測温抵抗体の一種で、温度特性が良好で経時変化が少ない白金(Pt)が測温素子に用いられています。
温湿度測定部には静電容量式高分子箔体センサーが使用されています。 このセンサーは周辺空気の相対湿度(水分量)により誘電率が変化する特性を電気回路で計測し、相対湿度の値に換算した電気信号を出力します。
※気象庁検定取得可能
《特長》
- 小型で高精度な温度・湿度一体型センサー
- 気象庁検定取得可能
- IP66レベルの防水構造
《仕様》
温度感知素子 | 静電容量式 |
---|---|
温度感知素子 | 白金測温抵抗体 Pt100Ω/0℃ |
湿度測定範囲 | 0 〜100%RH |
温度測定範囲 | −80.0~+60℃ |
校正精度 | ±1%RH(0〜90%RH)、±1.7%RH(90〜100%RH) ±0.15℃ (+20℃メンブレンフィルター時) |
長期安定性 | 1.0%RH/1年 |
温度係数 | ±0.05%RH/℃ |
供給電源 | 7〜28VDC/4mA以下 |
推奨記録計 | KADEC-R-VA V2/ KADEC21-Me / KADEC21-MeMini |
電源供給方法 | 記録計からセンサーの電源供給 |
サイズ | Φ12〜40(W)×279(L)mm |
重量 | 0.86kg(プローブのみ) |
推奨記録計 KADEC-R-VA V2 / KADEC21-Me / KADEC21-MeMini
入力チャンネル 1-4ch(選択設定可能) |
電圧 | 測定範囲 | 0~±2V(2/5分圧入力:0~±5V) | |
---|---|---|---|---|
分解能 | 0.1mV | |||
記録値 | インターバル時の瞬時値 又は最大30秒間の平均(5秒間隔設定) | |||
精度 | ±0.1% FS | |||
電流 | 測定範囲 | 0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵 | ||
分解能 | 0.1uA | |||
記録値 | インターバル時の瞬時値 又は最大30秒間の平均(5秒間隔設定) | |||
精度 | ±0.15% FS | |||
白金測温抵抗 | 測定範囲 | -200~200℃ | ||
分解能 | 0.01℃ | |||
記録値 | インターバル時の瞬時値 又は最大30秒間の平均(5秒間隔設定) | |||
精度 | ±0.2℃ | |||
相対湿度 | 入力範囲 | 0~1V ⇒ 0~100% | ||
分解能 | 0.10% | |||
精度 | ±0/1% FS | |||
記録値 | インターバル時の瞬時値 又は最大30秒間の平均(5秒間隔設定) | |||
供給電圧 | 10V15mA出力 | |||
ON/OFF機能 ON時間設定機能(1~5秒、後5秒間間隔設定、最大30秒まで) | ||||
推奨センサ | KDC-S02-HMP155D(静電容量式) | |||
サ-ミスタ温度 | 入力範囲 | -50~120℃ | ||
分解能 | 0.1℃ | |||
記録値 | インターバル時の瞬時値 又は最大30秒間の平均(5秒間隔設定) | |||
精度 | 0.3℃ | |||
使用素子 | JIS 6KΩ/0℃ | |||
測定インターバル | 1,2,5,10,20,30秒 1,5,10,30分 1時間 | |||
記録データ | 記録容量 | 97,280要素(メモリスクロール機能) | ||
記録方式 | 時刻とデータ同時記録方式 | |||
使用メモリ | 不揮発性メモリ(バッテリバックアップ不要) | |||
メモ機能 | メモ数:6個、文字数16文字、ローマ字、カタカナ、記号 | |||
メモリーカード | SDカード | 32GB以下、FAT・FAT32対応 | ||
記録形式 | CSVファイル | |||
回収機能 | 手動操作及び自動データ転送 | |||
通信機能 | RS232Cシリアルインターフェイス(保守及び外部MIELCA通信機器接続用) | |||
表示器 | 16文字2行キャラクタLCD表示器内蔵 | |||
操作キー | 押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)、スライドスイッチ1個(REC/STOP) | |||
プレタイマー機能 | 記録動作前に外部機器電源ON/OFFする機能(OFF、0~30秒、1~59分任意設定) | |||
アフタースタート | 指定した月日時分から測定開始が設定可能。 | |||
電池残量レベルメータ | 内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で表示 | |||
消費電流 | 測定時動作電流:25mA(表示器OFF時)、スリーブ時:50μA | |||
電源 | リチウム電池パック(NRH-B06-CR2400)、CR123A×2個(電池ホルダ使用時)、外部電源DC12~24V | |||
SDカードへデータ転送用電源:CR123A×1個 | ||||
搭載OS | I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 | |||
動作環境 | -25℃~+80℃ | |||
寸法/重量 | W210×D210×H102(㎜)/約1.2㎏ ※突起部含まず |
《KADEC21-Me 仕様》
風向風速 | 測定範囲 | 風向:0~360° 風速:0~90m/s |
---|---|---|
精度 | 風向:±0.2% 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1° 風速:0.1m/s |
|
記録要素 | インターバル前10分間の平均風向・風速 瞬間最大風速・風向・起時(インターバル間) |
|
温度 | 測定範囲 | −200~+200℃ |
検出方式 | 白金測温抵抗体(NJPT100Ω/0°4線式) | |
分解能 | 0.01℃ | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
湿度 | 測定範囲 | 0~100% |
精度 | 0.1% | |
分解能 | 0.1% | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
雨量 | 測定範囲 | 0~5000mm |
入力信号 | 無電圧接点(転倒ます型雨量計など) | |
分解能 | 0.5mm | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
日射量 | 測定範囲 | 0~2kw/㎡ |
検出方式 | 熱電対式 | |
分解能 | 0.01kw/㎡ | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
日照時間 | 日照しきい値 | 120w/m2 |
検出方式 | バイメタル式接点信号 | |
分解能 | 1min | |
記録値 | インターバル間の日照時間(分単位) | |
気圧 | 測定範囲 | 600~1100hPa |
検出方式 | 半導体ゲージ式 | |
分解能 | 0.1hPa | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
電圧(5ch) | 入力チャンネル数 | 5チャンネル |
測定範囲 | 0~±2V | |
分解能 | 0.1mV | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
測定インターバル | 10分~24時間 | |
電池寿命 | 10分インターバル:4.9ヶ月、 60分インターバル:10ヶ月 11要素記録時 |
|
サイズ | W240×D160×H91 mm | |
重量 | 約1.kg |
《KADEC21-MeMini 仕様》
風向風速 | 測定範囲 | 風向:0~360° 風速:0~90m/s |
---|---|---|
精度 | 風向:±0.2% 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1° 風速:0.1m/s |
|
記録要素 | インターバル前10分間平均風向・風速 瞬間最大風速・風向・起時(インターバル間) |
|
温度 | 測定範囲 | −200~+200℃ |
検出方式 | 白金測温抵抗体(NJPT100Ω/0°4線式) | |
分解能 | 0.01℃ | |
記録値 | インターバルの瞬時値 | |
湿度 | 測定範囲 | 0〜100% |
精度 | 0.1% | |
分解能 | 0.1% | |
記録値 | インターバル毎の瞬時値 | |
積雪深 | 測定範囲 | 0~10m |
精度 | ±1cm | |
分解能 | 1mm | |
記録値 | インターバル毎の瞬時値 | |
雨量 | 測定範囲 | 0~5000mm |
入力信号 | 無電圧接点(転倒ます型雨量計など) | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
測定インターバル | 1分~30分,1時間,2時間,3時間 | |
電池寿命 | 風向風速・温度湿度・雨量10分インターバル:8.8ヶ月 風向風速・温度湿度・雨量10分インターバル、 積雪1時間インターバル:6.8ヶ月 |
|
サイズ | W240×H91×D160 mm | |
重量 | 約1.3kg |
KADEC-R-VA V2カタログダウンロード
KADEC21-Meカタログダウンロード
KADEC21-MeMiniカタログダウンロード