転倒ます型雨量計 《KDC-S13-RT-5E》
転倒ます型雨量計の構造は次のようなものです。直径200mmの受水口で受けた降水が濾水器を経由して転倒ます(水受け)の片側に溜まります。 降水量0.5mm相当(15.7cc)の水が溜まるとその重さで転倒し、もう片方の水受けが降水を受けるようになります。
ますが転倒する際、転倒ますと連動した接点スイッチからパルス信号が発信されます。
※気象庁検定取得可能
- 気象庁検定取得可能
- 錆に強いステンレス製
- 寒冷地向けにヒーター付のタイプも有り
《仕様》
検出方式 | 転倒ます方式 |
---|---|
受水口径 | 200mm±0.6mm |
1転倒雨量 | 0.5mm |
精度 | 20mm以下の雨量(雨量の0.5mm以内) 20mm以上の雨量(雨量の3%以内) |
リードスイッチ | 定格10VA:DC100V 0.4A(MAX) 接点時間:0.1~0.18秒 |
推奨記録計 | KADEC21-Me/KADEC21-MeMini/TAMAPod LLUVIA-2/TAMAPod PULSO-2 |
サイズ | 約Φ218×450(H)mm |
重量 | 約4.5kg |
推奨記録計KADEC21-Me / KADEC21-MeMini / TAMAPod LLUVIA-2 / TAMAPod PULSO-2
《KADEC21-Me 仕様》
風向風速 | 測定範囲 | 風向:0~360° 風速:0~90m/s |
---|---|---|
精度 | 風向:±0.2% 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1° 風速:0.1m/s |
|
記録要素 | インターバル前10分間の平均風向・風速 瞬間最大風速・風向・起時(インターバル間) |
|
温度 | 測定範囲 | −200~+200℃ |
検出方式 | 白金測温抵抗体(NJPT100Ω/0°4線式) | |
分解能 | 0.01℃ | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
湿度 | 測定範囲 | 0~100% |
精度 | 0.1% | |
分解能 | 0.1% | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
雨量 | 測定範囲 | 0~5000mm |
入力信号 | 無電圧接点(転倒ます型雨量計など) | |
分解能 | 0.5mm | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
日射量 | 測定範囲 | 0~2kw/㎡ |
検出方式 | 熱電対式 | |
分解能 | 0.01kw/㎡ | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
日照時間 | 日照しきい値 | 120w/m2 |
検出方式 | バイメタル式接点信号 | |
分解能 | 1min | |
記録値 | インターバル間の日照時間(分単位) | |
気圧 | 測定範囲 | 600~1100hPa |
検出方式 | 半導体ゲージ式 | |
分解能 | 0.1hPa | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
電圧(5ch) | 入力チャンネル数 | 5チャンネル |
測定範囲 | 0~±2V | |
分解能 | 0.1mV | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
測定インターバル | 10分~24時間 | |
電池寿命 | 10分インターバル:4.9ヶ月、 60分インターバル:10ヶ月 11要素記録時 |
|
サイズ | W240×D160×H91 mm | |
重量 | 約1.5kg |
《KADEC21-MeMini 仕様》
風向風速 | 測定範囲 | 風向:0~360° 風速:0~90m/s |
---|---|---|
精度 | 風向:±0.2% 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1° 風速:0.1m/s |
|
記録要素 | インターバル前10分間平均風向・風速 瞬間最大風速・風向・起時(インターバル間) |
|
温度 | 測定範囲 | −200~+200℃ |
検出方式 | 白金測温抵抗体(NJPT100Ω/0°4線式) | |
分解能 | 0.01℃ | |
記録値 | インターバルの瞬時値 | |
湿度 | 測定範囲 | 0〜100% |
精度 | 0.1% | |
分解能 | 0.1% | |
記録値 | インターバル毎の瞬時値 | |
積雪深 | 測定範囲 | 0~10m |
精度 | ±1cm | |
分解能 | 1mm | |
記録値 | インターバル毎の瞬時値 | |
雨量 | 測定範囲 | 0~5000mm |
入力信号 | 無電圧接点(転倒ます型雨量計など) | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
測定インターバル | 1分~30分,1時間,2時間,3時間 | |
電池寿命 | 風向風速・温度湿度・雨量10分インターバル:8.8ヶ月 風向風速・温度湿度・雨量10分インターバル、 積雪1時間インターバル:6.8ヶ月 |
|
サイズ | W240×D160×H91 mm | |
重量 | 約1.3kg |
KADEC21-Me(-C,-N2)カタログダウンロード
KADEC21-MeMini(-C,-N2)カタログダウンロード