白金測温抵抗体温度計 《KDC-S03》
Pt100Ω白金測温抵抗素子を使用した温度センサーです。
白金測温抵抗体とは、金属の電気抵抗が温度変化に対して変化する性質を利用した測温抵抗体の一種で、温度特性が良好で経時変化が少ない白金(Pt)が測温素子に用いられています。地中温度や水温測定用に防水加工を施したタイプもあります。
※気象庁検定取得可能
《特長》
- JIS A級の高精度
- 気象庁検定取得可能
- 標準仕様、防水仕様、テフロン加工仕様の3タイプ
《仕様》
湿度感知素子 | 白金測温抵抗体(3線式) |
---|---|
基準抵抗値 | Pt100Ω/0℃ |
階級 | JIS A級 |
温度測定範囲 | −50~+200℃ |
保護管材質 | SUS304 |
リード線長 | 5m(標準)、10m、20m、30m、50m、100m(特注) |
推奨記録計 | KADEC-R-VA V2 / KADEC-R-MIZU |
電源供給方法 | 不要 |
サイズ | Φ10(MAX)×250(L)mm |
重量 | 0.32kg(5mケーブル) ケーブルは約0.61kg/m |
推奨記録計 KADEC-R-VA V2 / KADEC-R-MIZU
入力チャンネル 1-4ch(選択設定可能) |
電圧 | 測定範囲 | 0~±2V(2/5分圧入力:0~±5V) | |
---|---|---|---|---|
分解能 | 0.1mV | |||
記録値 | インターバル時の瞬時値 又は最大30秒間の平均(5秒間隔設定) | |||
精度 | ±0.1% FS | |||
電流 | 測定範囲 | 0~±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵 | ||
分解能 | 0.1uA | |||
記録値 | インターバル時の瞬時値 又は最大30秒間の平均(5秒間隔設定) | |||
精度 | ±0.15% FS | |||
白金測温抵抗 | 測定範囲 | -200~200℃ | ||
分解能 | 0.01℃ | |||
記録値 | インターバル時の瞬時値 又は最大30秒間の平均(5秒間隔設定) | |||
精度 | ±0.2℃ | |||
相対湿度 | 入力範囲 | 0~1V ⇒ 0~100% | ||
分解能 | 0.10% | |||
精度 | ±0/1% FS | |||
記録値 | インターバル時の瞬時値 又は最大30秒間の平均(5秒間隔設定) | |||
供給電圧 | 10V15mA出力 | |||
ON/OFF機能 ON時間設定機能(1~5秒、後5秒間間隔設定、最大30秒まで) | ||||
推奨センサ | KDC-S02-HMP155D(静電容量式) | |||
サ-ミスタ温度 | 入力範囲 | -50~120℃ | ||
分解能 | 0.1℃ | |||
記録値 | インターバル時の瞬時値 又は最大30秒間の平均(5秒間隔設定) | |||
精度 | 0.3℃ | |||
使用素子 | JIS 6KΩ/0℃ | |||
測定インターバル | 1,2,5,10,20,30秒 1,5,10,30分 1時間 | |||
記録データ | 記録容量 | 97,280要素(メモリスクロール機能) | ||
記録方式 | 時刻とデータ同時記録方式 | |||
使用メモリ | 不揮発性メモリ(バッテリバックアップ不要) | |||
メモ機能 | メモ数:6個、文字数16文字、ローマ字、カタカナ、記号 | |||
メモリーカード | SDカード | 32GB以下、FAT・FAT32対応 | ||
記録形式 | CSVファイル | |||
回収機能 | 手動操作及び自動データ転送 | |||
通信機能 | RS232Cシリアルインターフェイス(保守及び外部MIELCA通信機器接続用) | |||
表示器 | 16文字2行キャラクタLCD表示器内蔵 | |||
操作キー | 押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)、スライドスイッチ1個(REC/STOP) | |||
プレタイマー機能 | 記録動作前に外部機器電源ON/OFFする機能(OFF、0~30秒、1~59分任意設定) | |||
アフタースタート | 指定した月日時分から測定開始が設定可能。 | |||
電池残量レベルメータ | 内蔵電池の残量を予測によりLCD表示器に10段階で表示 | |||
消費電流 | 測定時動作電流:25mA(表示器OFF時)、スリーブ時:50μA | |||
電源 | リチウム電池パック(NRH-B06-CR2400)、CR123A×2個(電池ホルダ使用時)、外部電源DC12~24V | |||
SDカードへデータ転送用電源:CR123A×1個 | ||||
搭載OS | I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 | |||
動作環境 | -25℃~+80℃ | |||
寸法/重量 | W210×D210×H102(㎜)/約1.2㎏ ※突起部含まず |
《KADEC-R-MIZU 仕様》
入力1-2ch | 水圧式水位センサ | 測定範囲 | 0~10m(標準)、1.75、20、50m |
---|---|---|---|
測定精度/分機能 | 1mm/±0.1%FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
ひずみセンサ ブリッジ抵抗350Ω |
測定範囲 | 0~±99999μE | |
測定精度/分機能 | 1μE/±0.1%FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
白金測温抵抗体 Pt100Ω/0℃ |
測定範囲 | -200~200℃ | |
測定精度/分機能 | 0.01℃/0.2℃ | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
入力3-4ch | 電圧 2/5分圧器内蔵 |
測定範囲 | 0~±2V(0~±5V) |
分解能/精度 | 0.1mV/±0.1%FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
電流 | 測定範囲 | 0~±20mA 100Ωの負荷抵抗内臓 | |
分解能/精度 | 1uA/±0.15%FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
測定インターバル | 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒、1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30分、1,2,3,4,6,8,12,24時間 | ||
標準機能 | プレタイマー機能 | 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、禁止、1~30秒、1~59分 | |
アフタースタート機能 | 指定した月日時分から測定動作が開始します。(初期値はOFF) | ||
電池残量表示機能 | 内臓電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力 | ||
電源 | 消費電流 | 測定時動作電流:25mA(カード書き込み時は除く)、スリープ時電流:50μA | |
動作電源 | 専用リチウム電池パックNRH-B06-CR2400、CR123A×2個(専用アダプタ使用時) | ||
外部電源 DC12~24V | |||
カード用電源 | CR123A×1個 | ||
搭載OS | I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 | ||
動作環境 | -25℃~+80℃で精度保証 | ||
寸法/重量 | 210W×210D×102H(mm)/1.7kg(突起物含まず) |