ST8 《ひずみ8チャンネル入力測定装置 KADEC21-ST8-N2》
《仕様》
入力チャンネル | 8チャンネル | |
---|---|---|
ひずみ | 入力範囲 分解能 測定精度 センサ種別 |
0~±20000μE 1μE ±0.1%FS 350Ωブリッジタイプ |
測定インターバル | 1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分 1、2、3、4、5、6、8、12、24時間 有電圧外部トリガによる測定動作 |
|
---|---|---|
記録データ | 記憶容量 | 97,280個(8ch使用時:約506日分/1時間間隔) |
使用メモリ | 不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要) | |
記録内容 | 時刻記録方式 1要素の1データごとに日時/入力要素/チャンネル番号を同時記録 |
|
メモ機能 | メモ数 :6個 文字数 :16文字 取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号 |
|
記録方式 | メモリスクロール方式 | |
Eメール機能 | 通信方式 | LTE方式 上り最大25Mbps、下り最大75Mbps |
接続インターバル | 10分、60分、24時間 | |
送信先数 | 通常データ・警報データ各6箇所 | |
アンテナ | RFコネクタ×2(外部アンテナ)インピーダンス50Ω | |
Eメール用電源 | DC12V電源、スーパリチウム電池(オプション) | |
通信機能 | 使用コネクタ | USB MINI Bコネクタ(ドライバは製品に添付または弊社HPよりDL可能) |
通信ソフト | 設定用ソフトウェア付属 データ回収はKADEC21専用通信ソフトKUTSを使用 | |
(無償配布) | ※通信ソフトは、当社のホームページから無償でダウンロードできます。 | |
表示器 | 表示器種別 | キャラクタLCD表示器 |
表示範囲 | 16文字×2行 | |
動作範囲 | -20~70℃ | |
操作キー | 設定キー | 押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER) |
測定スイッチ | スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断) | |
調整ボリウム | LCD表示器のコントラスト調整 | |
標準機能 | プレタイマー機能 | 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能 設定可能範囲は1~59分、0~30秒(初期値はOFF) |
アフタースタート機能 | 指定した月日時分から測定動作が開始します。(初期値はOFF) | |
RTC調整機能 | タイマー機能の進みおよび遅れの調整を行うことができます。 | |
電池残量表示 | 内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力 | |
電源 | 消費電流 (記録部) |
測定時動作電流:88mA スリープ時電流:0.06mA 通信動作電流 :90mA Eメール送信時電流:200mA(平均) |
使用電源 | リチウム電池パック3個(NRH-B06ネジ固定方式) カメラ用電池(CR123A) 専用ACアダプタ(DC9V) |
|
搭載OS | I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 | |
動作環境 | -25℃~+80℃ | |
寸法/重量 | W240×D160×H91/1.5Kg(突起物含まず) |