光量子計 《KDC-S11-PAR01》
光量子計は植物の光合成作用に必要な太陽光スペクトル400~700nmのフォトン量(光子量)を 測定します。
受感部は、シリコンセンサーと光学フィルターの組み合わせにより高い分光感度特性を持っています。
《特長》
- 農業気象観測に最適
- 高い分光感度特性
《仕様》
| センサー | シリコンフォトダイオード |
|---|---|
| 波長範囲 | 400〜700nm |
| 出力/感度 | 0〜3000μMol・m-2/0〜10mV |
| 検定 | 1000W標準光源 |
| ケーブル | 10m |
| 推奨記録計 | KADEC21-UP |
| 電源供給方法 | 不要 |
| サイズ | Φ85×45(PCM-01)、 Φ34×53(PCM-01L)mm |
| 重量 | 約0.1kg |
推奨記録計 KADEC21-UP
《KADEC21-UP 仕様》
| 入力仕様 | 積算方式 | アナログ連続積算平均方式 |
|---|---|---|
| 入力範囲 | 0~10mV DCまたは0~±10mV DC | |
| 積算誤差 | ±0.2mV | |
| 分解能 | 0.01mV | |
| 測定インターバル | 10秒~60分 | |
| 電池寿命 | 10秒~60分インターバル:8ヶ月 | |
| サイズ | W175×D125×H75 mm | |
| 重量 | 約0.8kg(突起部含まず) | |

