日射計 《KDC-S11-CMP3E》
地表面上の全天日射量を測定するセンサーです。
太陽からの直射及び天空からの散乱により地表に入射するエネルギーを捉え、日射量に比例した電圧を出力します。
受感部には黒色塗装が施された熱電対が使用されており、シリコンフォトダイオードを用いた日射計に比べて、測定波長範囲が広く高精度、高感度です。
※気象庁検定取得可能

《特長》
- ガラスドーム付で風雨の影響を軽減
- 黒色塗装の熱電対により高精度、高感度
- 気象庁検定取得可能
《仕様》
| 波長範囲 | 310〜2800nm |
|---|---|
| 出力/感度 | 5〜15mV/(kW/m2 ) 7mV(シャント付き) |
| 応答速度 | 約18sec (95%) <6sec (63%) |
| 内部抵抗 | 79〜200Ω |
| 非直線性 | ±2.5% (0〜1000W/m2) |
| 使用温度範囲 | −40〜+80℃ |
| 視野角 | 180° |
| 経年変化 | <1%/年 |
| ケーブル | 10m |
| 推奨記録計 | KADEC21-UP / KADEC21-Me |
| 電源供給方法 | 不要 |
| サイズ | Φ76×67(H)mm |
| 重量 | 約0.3kg |
推奨記録計 KADEC21-UP / KADEC21-Me
《KADEC21-UP 仕様》
| 入力仕様 | 積算方式 | アナログ連続積算平均方式 |
|---|---|---|
| 入力範囲 | 0~10mV DCまたは0~±10mV DC | |
| 積算誤差 | ±0.2mV | |
| 分解能 | 0.01mV | |
| 測定インターバル | 10秒~60分 | |
| 電池寿命 | 10秒~60分インターバル:8ヶ月 | |
| サイズ | W175 ×D125×H75 mm | |
| 重量 | 約0.8kg(突起部含まず) | |
《KADEC21-Me 仕様》
| 風向風速 | 測定範囲 | 風向:0~360° 風速:0~90m/s |
|---|---|---|
| 精度 | 風向:±0.2% 風速:±0.2m/s |
|
| 分解能 | 風向:1° 風速:0.1m/s |
|
| 記録要素 | インターバル前10分間の平均風向・風速 瞬間最大風速・風向・起時(インターバル間) |
|
| 温度 | 測定範囲 | −200~+200℃ |
| 検出方式 | 白金測温抵抗体(NJPT100Ω/0°4線式) | |
| 分解能 | 0.01℃ | |
| 記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
| 湿度 | 測定範囲 | 0~100% |
| 精度 | 0.1% | |
| 分解能 | 0.1% | |
| 記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
| 雨量 | 測定範囲 | 0~5000mm |
| 入力信号 | 無電圧接点(転倒ます型雨量計など) | |
| 分解能 | 0.5mm | |
| 記録値 | インターバル間の積算値 | |
| 日射量 | 測定範囲 | 0~2kw/㎡ |
| 検出方式 | 熱電対式 | |
| 分解能 | 0.01kw/㎡ | |
| 記録値 | インターバル間の積算値 | |
| 日照時間 | 日照しきい値 | 120w/m2 |
| 検出方式 | バイメタル式接点信号 | |
| 分解能 | 1min | |
| 記録値 | インターバル間の日照時間(分単位) | |
| 気圧 | 測定範囲 | 600~1100hPa |
| 検出方式 | 半導体ゲージ式 | |
| 分解能 | 0.1hPa | |
| 記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
| 電圧(5ch) | 入力チャンネル数 | 5チャンネル |
| 測定範囲 | 0~±2V | |
| 分解能 | 0.1mV | |
| 記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
| 測定インターバル | 10分~24時間 | |
| 電池寿命 | 10分インターバル:4.9ヶ月、 60分インターバル:10ヶ月 11要素記録時 |
|
| サイズ | W240×D160×H91 mm | |
| 重量 | 約1.5kg | |

