光ファイバー測定器
PicoSens
形式 | PicoSens |
---|---|
チャネル数 | 1 |
サンプリング速度 | 20Hz |
出力/インターフェース | ディスプレイ、メモリ アナログ±5V RS232C |
特徴・用途 | WLPI |
MultiSens
《仕様》
形式 | MultiSens |
---|---|
チャネル数 | 4.8 |
サンプリング速度 | 20Hz |
出力/インターフェース | ディスプレイ、メモリ アナログ±5V RS232C |
特徴・用途 | WLPI |
FieldSens
形式 | FieldSens |
---|---|
チャネル数 | 4~16 |
サンプリング速度 | 20Hz |
出力/インターフェース | ディスプレイ、メモリ アナログ±5V RS232C/485C |
特徴・用途 | WLPI |
WellSens
形式 | WellSens |
---|---|
チャネル数 | 2~16 |
サンプリング速度 | 20Hz |
出力/インターフェース | ディスプレイ、メモリ アナログ±5V RS232C/485C |
特徴・用途 | OPP-W |
PicoM
《仕様》
形式 | PicoM |
---|---|
チャネル数 | 1 |
サンプリング速度 | 50Hz |
出力/インターフェース | ディスプレイ、メモリ アナログ±5V RS232C |
特徴・用途 | SCBG(GaAS) |
TempSens
形式 | TempSens |
---|---|
チャネル数 | 4.8 |
サンプリング速度 | 20Hz |
出力/インターフェース | ディスプレイ、メモリ アナログ±5V RS232C |
特徴・用途 | SCBG(GaAS) |
CoreSens
《仕様》
形式 | CoreSens |
---|---|
チャネル数 | 1~8 |
サンプリング速度 | 1000Hz |
出力/インターフェース | ディスプレイ、メモリ アナログ±5V Ethernet |
特徴・用途 | WLPISC&BG(GaAS) |
OEM-Sens
《仕様》
形式 | OEM-Sens |
---|---|
チャネル数 | 1.2or4 |
サンプリング速度 | 20Hz |
出力/インターフェース | ディスプレイ、メモリ アナログ±5V CAN BUS |
特徴・用途 | WLPISC&BG(GaAS) |