Rシリーズ 《多機能水位測定装置 KADEC-R-MIZU》

《仕様》
| 入力1-2ch | 水圧式水位センサ | 測定範囲 | 0~10m(標準)、1.75、20、50m |
|---|---|---|---|
| 測定精度/分機能 | 1mm/±0.1%FS | ||
| 記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
| ひずみセンサ ブリッジ抵抗350Ω |
測定範囲 | 0~±99999μE | |
| 測定精度/分機能 | 1μE/±0.1%FS | ||
| 記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
| 白金測温抵抗体 Pt100Ω/0℃ |
測定範囲 | -200~200℃ | |
| 測定精度/分機能 | 0.01℃/0.2℃ | ||
| 記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
| 入力3-4ch | 電圧 2/5分圧器内蔵 |
測定範囲 | 0~±2V(0~±5V) |
| 分解能/精度 | 0.1mV/±0.1%FS | ||
| 記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
| 電流 | 測定範囲 | 0~±20mA 100Ωの負荷抵抗内臓 | |
| 分解能/精度 | 1uA/±0.15%FS | ||
| 記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
| 測定インターバル | 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒、1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30分、1,2,3,4,6,8,12,24時間 | ||
| 標準機能 | プレタイマー機能 | 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、禁止、1~30秒、1~59分 | |
| アフタースタート機能 | 指定した月日時分から測定動作が開始します。(初期値はOFF) | ||
| 電池残量表示機能 | 内臓電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力 | ||
| 電源 | 消費電流 | 測定時動作電流:25mA(カード書き込み時は除く)、スリープ時電流:50μA | |
| 動作電源 | 専用リチウム電池パックNRH-B06-CR2400、CR123A×2個(専用アダプタ使用時) | ||
| 外部電源DC12~24V | |||
| カード用電源 | CR123A×1個 | ||
| 搭載OS | I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 | ||
| 動作環境 | -25℃~+80℃で精度保証 | ||
| 寸法/重量 | 210W×210D×102H(mm)/1.7kg(突起物含まず) | ||

