降雨パルスイベントタイム記録計 《TAMAPod PULSO-2》
雨量計からのパルス入力の時刻(年月日、時分秒)を記録!
ゲリラ豪雨などの測定・記録に有用!

- アルカリ乾電池2本で長時間の動作を実現した省エネ設計
- 測定データはSDカードにCSV形式で記録(専用ソフト不要)
- 動作環境-25℃~+60℃
- 出力機能(警報接点またはクラウド通信ユニット)
《仕様》
| 入力信号 | 無電圧または有電圧接点 1ch ※有電圧入力範囲 ±2~30V |
|
|---|---|---|
| 入力パルス幅 | 0.1秒以上 | |
| 入力信号 | 1.0秒以上 | |
| 入力耐圧 | 0V | |
| 入力端子 | プッシュボタンクランプ方式 線径16~24AWG | |
| 内蔵記録メモリ | 記録容量 | 3800パルス |
| 記録方式 | メモリスクロール方式 ※容量が一杯になると先頭から上書きして記録 |
|
| 転送方式 | メモリカード装着時、30日毎に自動転送 又は、内蔵メモリフルで自動転送 キー操作による手動転送 |
|
| 外部記録媒体 | 対応メモリカード | SDカード/マルチメディアカード(MMC) 32GバイトまでFAT16/32対応 |
| 記録容量 | メモリカードの容量による ※38000パルスで約964KB | |
| 記録フォーマット | CSVファイル | |
| 記録要素 | 時刻記録形式(パルス入力時刻を記録) 年月日、時分秒、電池電圧(例:2019/04/01,12:00:00,3.0) |
|
| 表示器 | LCD表示器 8文字×2行 オートON/OFF機能 | |
| 操作キー | Select、Enter 2キー操作 | |
| Aux端子 | 接続対応機器 | 警報ユニット LL-alarm01(別売) |
| M2Mクラウド通信ユニットKADEC-MIELCA(別売) | ||
| RJ-45コネクタ 入出力信号:通信、電源 ※Ethernet機器には接続出来ません。故障の原因になります。 |
||
| 動作温度 | -25℃~∔60℃ ※結露しないこと | |
| 動作電池 | 単三アルカリ電池乾電池(LR06)2本 | |
| 電池寿命 | 約1年 ※使用温度、警報頻度、液晶表示時間などにより異なります。 | |
| 外部電源入力 | DC12V(警報ユニットLL-alarm01使用時) | |
| 電池残量メータ | 電池残量をLCDに表示 | |
| 外形寸法 | 115×69×28mm 180g 突起部は除く | |
警報ユニットLL-alarm01
《仕様》
| 入力 | 接点入力(1Ch) |
|---|---|
| 警報解除方法 | ロガー部の操作で解除 |
| 警報出力 | リレー接点1系統 |
| 端子接点容量 | AC100V:2A DC24V:2A以下 |
| 電源 | DC12~24V ※専用ACアダプタ付属 |
| ヒューズ | 3A MINIヒューズ |
| 外形寸法 | W90.4×D50.4×H29.5 |
★pulso2のカタログ

