PLANIX総合比較表
《比較表》
PLANIX 5 | PLANIX 6 | PLANIX 7 | PLANIX 10S | |
---|---|---|---|---|
ポイントモード機能 | × | × | × | ◯ |
面積測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
辺長・線長測定 | × | × | × | ◯ |
縮尺設定:キー入力 (縦・横異なる縮尺含む) |
× | × | ◯ | ◯ |
縮尺設定:実寸補正 | × | × | × | ◯ |
縮尺設定:アフィン変換 (既知点補正) |
× | × | × | ◯ |
測定結果の累積・平均計算 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
小数点桁数指定 | × | × | × | ◯ |
オートパワーオフ機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オートクローズ機能 | × | × | × | ◯ |
文字表示 | アルファベット | カタカナ | ||
ディスプレイ | 8文字1行 LCD | 16文字2行 LCD |
||
測定範囲 | 300mm× 300mm |
300mm× 10m |
||
分解能 | 0.1cm2 | 0.05cm2 | ||
精度 | ±0.2% | ±0.1% | ||
連続使用時間 | 30時間 | 20時間 |