危機管理型水位記録計 《TAMAPod MIELCA》
《仕様》
測定要素 | 水位、電圧(外部電源電圧)、温度※1 | |
---|---|---|
分解能 | 水位 | 1mm |
電圧 | 0.1V | |
温度※1 | 0.1℃ | |
水位平均化機能 | サンプリング | 1秒 |
平均時間 | 5、10,15,20,25,30秒間からの任意選択 | |
水位オフセット機能 | ±900.000m | |
監視モード機能※2 | 大河川 | 10分 |
中小河川 | 5分 | |
急激な水位変化 | 2分 | |
観測モード機能 | 閾値を超えると監視インターバル毎に測定データを送信 | |
死活監視機能※3 | 1日1回測定データを送信 | |
接点出力※4 | 接点① | 水位上、下限設定 オープンコレクター出力 |
接点② | 水位上、下限設定 オープンコレクター出力 | |
データ伝送方法 | LTE Cat-1 閉域回線網対応 | |
SIMカード | 標準SIMカード対応 | |
通信プロトゴル | TCP/IP | |
データ形式 | 危機管理型水位計共同運用Platform対応 | |
記録媒体 | SDカード(32Gバイト) | |
記録形式 | CSVファイル(水位値、温度値※1、電圧値を記録) | |
時刻補正機能 | 通信基地局の時刻情報より補正 | |
誘導雷対策 | センサ避雷器付 | |
動作環境 | -25~+80℃ | |
寸法 | W170×D91×H24 mm/約400g (突起部含まず) |
※1 温度値はSDカードのみに記録
※2 測定インターバルで設定
※3 送信インターバルを24時に設定
※4 パトライトなど現地警報器に対応可能