積算雨量記録・監視装置 《TAMAPod LLUVIA-2》
《仕様》
入力チャンネル | 1ch (無電圧接点信号または、有電圧信号(2~30V) 検出パルス幅:500ms) |
---|---|
入力切替 | 0.1mm、0.5mm、1mm |
操作キー | 選択ボタン・決定ボタン |
記録容量 | SDカードの容量による/2GBバイトのカードで約6000万データ |
表示 | 液晶 |
表示/1時間積算雨量機能 | 直前1時間前の積算雨量を表示(1秒更新) |
表示/24時間積算雨量機能 | 直前1日間の積算雨量を表示(10分更新) |
表示/降り始め雨量表示/降り始め雨量機能 | 転倒マスから信号を最初に検出した時がらの積算雨量を表示(1秒更新) 降り始めリセット時間6,12,24時間から選択設定 |
警報設定(警報ユニット使用時) | 1時間・1日・降り始めの雨量に各々設定可 |
警報条件(警報ユニット使用) | 1時間・1日・降り始めのうち1つでも設定値を超えたとき |
記録間隔 | 10分間の雨量を10分毎に記録 |
記録方式 | CSVファイル形式 |
データ回収 | 対応メモリカード:SDカード(32GBまで) オートダウンロード(内蔵メモリ容量に空きがなくなるとメモリカードに自動転送) |
通信ポート | 専用ポート(RJ-45コネクタ) |
使用電源 | 単3アルカリ乾電池2本 |
電池寿命 | 約1年 |
外形寸法 | W69×D28×H115 mm |
警報ユニットLL-alarm01
《仕様》
入力 | 接点入力(1Ch) |
---|---|
警報解除方法 | ロガー部の操作で解除 |
警報出力 | リレー接点1系統 |
端子接点容量 | AC100V:2A DC24V:2A以下 |
電源 | DC12~24V ※専用ACアダプタ付属 |
ヒューズ | 3A MINIヒューズ |
外形寸法 | W90.4×D50.4×H29.5 |