全天候型無電源データロガー 《KADEC21シリーズ》
南極から砂漠まで、フィールドを選ばない耐環境記録計
KADEC21シリーズは無電源(内蔵電池)で長期間測定ができ、耐環境性に優れたデータロガー(データ記録計)です。
《特長》
- 小型コンパクト設計
- 内蔵電池による長期間連続記録
- -25℃~80℃の耐環境性仕様
- TRON OS搭載により、測定中でもデータ回収・設定変更・記録データ確認が可能
- 不揮発性メモリーの採用により、データのバックアップも万全
- CFカードでデータ回収する「CFカードモデル」と通信モジュールを搭載した「Eメールモデル」のラインナップで、様々な測定に対応
《KADEC21シリーズ 共通仕様》
形式 | CFカードモデル | Eメールモデル | |
---|---|---|---|
記録容量 | 97,280データ 不揮発性メモリー | ||
インターフェース | USB(miniB) | ||
表示機能 | LCD表示 | ||
設定キー | UP/DOWN/ENTER 3ボタン操作 | ||
プレタイマー | 外部電源コントロール | ||
CFカード機能 | 記録メディア | コンパクトフラッシュ (2GBまで) |
|
データ書込み | 手動orオート | ||
CFカード用電源 | CR123A×3個 | ||
Eメール機能 | 送信インターバル | 10min、60min、24h | |
通信方式 | パケット通信方式 | ||
データ送信方法 | Eメールにデータ添付送信 (最大6アドレスに送信可能) |
||
警報メール | 測定インターバル毎に簡易警報メールを送信 警報値は上限・下限をチャンネル毎に設定 警報送信先は最大6アドレス |
||
通信電源 | 外部バッテリー12V ※6Ahの場合24hに1回の送信で約1年 間送信可能 (送信インターバルにより変動) |
||
使用温度範囲 | -25~80℃ |
データ回収と通信の選択例
温度・湿度記録計 KADEC21-UHTV(-C,-N2)
《仕様》
白金測温抵抗 (ch-1) |
入力範囲 | -200~+200℃ |
---|---|---|
精度 | 0.2℃ | |
分解能 | 0.01℃ | |
接続センサー | JIS Pt100Ω/0℃ | |
相対湿度 (ch-2) |
入力範囲 | 0~100%RH |
精度 | 0~99%/±2%、 90~100%/±3% | |
分解能 | 0.1%RH | |
接続センサー | 静電容量式 | |
直流電圧 (ch-1,2) |
入力範囲 | 0~±2V |
精度 | 0.1mV | |
分解能 | 0.1%FS | |
抵抗 (ch-1,2) |
入力範囲 | 0~2kΩ、0~20kΩ、0~200kΩ |
精度 | 0~2kΩ/0.1Ω、0~20kΩ/1Ω、0~200kΩ/10Ω | |
分解能 | 0.1%FS | |
サーミスタ温度 (ch-1,2) |
入力範囲 | -50~120℃ (JIS 6kΩ/0℃) |
精度 | 0.1℃ | |
分解能 | 0.3℃ | |
測定インターバル | 1秒~24時間、または有電圧外部トリガ信号による測定動作 | |
電池寿命 | 10分インターバル:13ヶ月、 60分インターバル:34ヶ月 2ch使用時(温度、湿度計測) |
|
サイズ | W175×H75 ×D125 mm | |
重量 | 約0.8kg(突起部含まず) |
8ch白金測温抵抗体記録計 KADEC21-PT8(-C,-N2)
《仕様》
白金測温抵抗 | 入力範囲 | -200~+200℃ |
---|---|---|
精度 | ±0.2℃ | |
分解能 | 0.01℃ | |
使用素子 | JIS Pt100Ω/0℃ (新JIS/旧JIS対応) | |
入力チャンネル | 8ch | |
測定インターバル | 1分~24時間 または有電圧外部トリガ信号による測定動作 | |
電池寿命 | 10分インターバル:35ヶ月、 60分インターバル:88ヶ月(8ch使用時) | |
サイズ | W240 ×H91 ×D160 mm | |
重量 | 1.5kg |
風向風速記録計 KADEC21-KAZE(-C,-N2)
《仕様》
風向風速 | 接続センサー | 風向風速センサー(標準・弱風・三杯式風速センサー) |
---|---|---|
測定範囲 | 風向:0~360°(16方位) 風速:0~90m/s |
|
精度 | 風向:±0.2%以内 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1°(16方位) 風速:0.1m/s |
|
記録要素 (11要素) |
平均風速・風向 瞬間最大風速・風向・起時 移動平均最大風速・風向・起時 瞬時値風速・風向 風速標準偏差 |
|
測定インターバル | 1秒~6分(瞬時値風速・風向の2要素のみ) 10分、1時間(11要素記録可能) |
|
電池寿命 | 10分インターバル:10ヶ月 (5要素記録、電池パック2段積標準仕様) |
|
サイズ | W175 ×H75 ×D125 mm | |
重量 | 約0.8kg(突起部含まず) |
水位・雨量記録計 KADEC21-MIZU(-C,-N2)
《仕様》
水位測定 | 接続センサー | 半導体ゲージ式水位計 KDC-S10-TM/N |
---|---|---|
測定範囲 | 1.75、10、20、50、100m(購入時選択) | |
分解能 | 1mm | |
精度 | ±0.1%FS | |
機能 | 水位オフセット機能、 波浪の平均化機能 | |
雨量測定 | 接続センサー | 転倒ます雨量計 0.5mm、1mm (購入時選択) |
記録内容 | インターバル間の積算雨量 | |
測定インターバル | 10分~24時間、 外部トリガ信号(任意設定) | |
電池寿命 | 10分インターバル時:32ヶ月、 60分インターバル時:89ヶ月 | |
サイズ | W175 ×H75 ×D125 mm | |
重量 | 約0.8kg(突起部含まず) |
光センサー用積算電圧記録計 KADEC21-UP(-C,-N2)
《仕様》
入力仕様 | 積算方式 | アナログ連続積算平均方式 |
---|---|---|
入力範囲 | 0~10mV DCまたは0~±10mV DC | |
積算誤差 | ±0.2mV | |
分解能 | 0.01mV | |
測定インターバル | 10秒~60分 | |
電池寿命 | 10秒~60分インターバル:8ヶ月 | |
サイズ | W175 ×H75 ×D125 mm | |
重量 | 約0.8kg(突起部含まず) |
総合気象観測用記録計 KADEC21-Me(-C,-N2)
《仕様》
風向風速 | 測定範囲 | 風向:0~360° 風速:0~90m/s |
---|---|---|
精度 | 風向:±0.2% 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1° 風速:0.1m/s |
|
記録要素 | インターバル前10分間の平均風向・風速 瞬間最大風速・風向・起時(インターバル間) |
|
温度 | 測定範囲 | -200~+200℃ |
検出方式 | 白金測温抵抗体(NJPT100Ω/0°4線式) | |
分解能 | 0.01℃ | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
湿度 | 測定範囲 | 0~100% |
精度 | 0.1% | |
分解能 | 0.1% | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
雨量 | 測定範囲 | 0~5000mm |
入力信号 | 無電圧接点(転倒ます型雨量計など) | |
分解能 | 0.5mm | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
日射量 | 測定範囲 | 0~2kw/㎡ |
検出方式 | 熱電対式 | |
分解能 | 0.01kw/㎡ | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
日照時間 | 日照しきい値 | 120w/m2 |
検出方式 | バイメタル式接点信号 | |
分解能 | 1min | |
記録値 | インターバル間の日照時間(分単位) | |
気圧 | 測定範囲 | 600~1100hPa |
検出方式 | 半導体ゲージ式 | |
分解能 | 0.1hPa | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
電圧(5ch) | 入力チャンネル数 | 5チャンネル |
測定範囲 | 0~±2V | |
分解能 | 0.1mV | |
記録値 | インターバル前1分間の平均値 | |
測定インターバル | 10分~24時間 | |
電池寿命 | 10分インターバル:4.9ヶ月、 60分インターバル:10ヶ月 11要素記録時 |
|
サイズ | W240×H91 ×D160 mm | |
重量 | 約1.5kg |
風向・風速・温度・雨量・積雪深観測用記録計 KADEC21-MeMini(-C,-N2)
《仕様》
風向風速 | 測定範囲 | 風向:0~360° 風速:0~90m/s |
---|---|---|
精度 | 風向:±0.2% 風速:±0.2m/s |
|
分解能 | 風向:1° 風速:0.1m/s |
|
記録要素 | インターバル前10分間平均風向・風速 瞬間最大風速・風向・起時(インターバル間) |
|
温度 | 測定範囲 | -200~+200℃ |
検出方式 | 白金測温抵抗体(NJPT100Ω/0°4線式) | |
分解能 | 0.01℃ | |
記録値 | インターバルの瞬時値 | |
湿度 | 測定範囲 | 0~100% |
精度 | 0.1% | |
分解能 | 0.1% | |
記録値 | インターバル毎の瞬時値 | |
積雪深 | 測定範囲 | 0~10m |
精度 | ±1cm | |
分解能 | 1mm | |
記録値 | インターバル毎の瞬時値 | |
雨量 | 測定範囲 | 0~5000mm |
入力信号 | 無電圧接点(転倒ます型雨量計など) | |
記録値 | インターバル間の積算値 | |
測定インターバル | 1分~30分,1時間,2時間,3時間 | |
電池寿命 | 風向風速・温度湿度・雨量10分インターバル:8.8ヶ月 風向風速・温度湿度・雨量10分インターバル、 積雪1時間インターバル:6.8ヶ月 |
|
サイズ | W240×H91 ×D160 mm | |
重量 | 約1.3kg |
積雪深観測装置 KADEC21-SNOW(-C,-N2)
《仕様》
積雪深センサー | 検出方式 | 半導体レーザ゙ー、クラス2、ドット径6㎜ |
---|---|---|
測定範囲 | 0~10m | |
精度 | ±1cm | |
分解能 | 1cm | |
測定時間 | 3秒 | |
動作温度範囲 | -25~+40℃ | |
ヒーター電源 | DC12V (ヒーターユニット ?10℃以下時作動) | |
ケーブル | 10m | |
取付方法 | Uボルト/ステンレスバンド | |
測定インターバル | 1分~24時間 または有電圧外部トリガによる動作 | |
電池寿命 | 標準電池:CR123×6本 10分インターバル:1ヶ月、60分インターバル:7ヶ月 (ヒーターユニット用電源12V別途用意 22~38Ah) |
|
サイズ | センサー部:W100×H263 ×D最大191 mm 記録部:W240×H91 ×D160 mm |
|
重量 | 約1.3kg |