アフターサービス情報
製造終了・修理終了情報
| 製品区分 | 商品名 | 製造 | 修理終了 |
|---|---|---|---|
| デジタルレベル | DiNi11 | 2000終了 | 2013/3終了 |
| DiNi21 | 2000終了 | 2013/3終了 | |
| DiNi12 | 2008終了 | 2014/12終了 | |
| DiNi0.3 | 2008~ | ||
| DiNi0.7 | 2008~ | ||
| 水準測量用 データコレクター |
LC-10、LC-11、LC-11B LC-11C |
終了 | 2010/9終了 |
| LC-20、LC-22、LC-23 LC-30 |
終了 | 2010/9終了 | |
| LC-100 | 2003終了 | 2010/9終了 | |
| LC-2000 | 2008終了 | 2014/11終了 | |
| LC-3000 | 2014終了 | 2023/12終了 | |
| LC-4000 | 2019/8終了 | ハードウェア2023/12終了 ソフトウェア2024/12終了 |
|
| LC-5000 | 2025/8終了 | ||
| LC-6000 | 2025/9~ | ||
| 水準測量観測成果 表作成プログラム |
LC-2000PRO | 2010終了 | 2011/8終了 |
| LC-3000PRO標準 | 2010/9~ | ||
| LC-3000PRO Select | 2010/9~ | ||
| プラニメーター | PLANIX5/6 | 2019終了 | |
| PLANIX7 | 1981~ | ||
| PLANIX5000 | 1995終了 | 2021/12終了 | |
| PLANIXα(アルファ)/β(ベータ) | 2003終了 | 2021/12終了 | |
| PLANIX10S | 2001~ | ||
| PLANIXEX | 2019終了 | ||
| 航法計算機 | NC-2、NC-77、NC-88 NC-99 |
終了 | 終了 |
| NC-2000 | 2002終了 | 終了 | |
| NC-2100 | 2005終了 | 2010終了 | |
| NC-2100E | 2008終了 | 2015終了 | |
| NC-2100G | 2012終了 | 2018終了 | |
| NC-2200 | 2013/1~ | ||
| 精密音響測深機 | TDM-9000 | 2003終了 | 終了 |
| TDM-9000A | 2008終了 | 終了 | |
| TDM-9000B(標準) (ダム仕様) |
2011終了 | ||
| TDM-BⅡ(標準) (ダム仕様) |
2013終了 | ||
| TDM-BⅢ | 2014~ | ||
| TDM用 データコレクター |
TDC-9A、TDC-9AI TDC-9AG |
2007終了 | 2014/11終了 |
| TDC-9B | 2013終了 | ||
| 風向風速計 | FV-201 | 1993終了 | 終了 |
| FV-301 | 1993~ | ||
| 測風経緯儀 | TD-3 | 2005終了 | 点検・校正のみ |
| TD-105 (TD-3のデータコレクター) |
2005終了 | 終了 | |
| TD-4 | 2005~ | ||
| デジタル流速計 | UC-2 | 1999終了 | 2012/3終了 |
| UC-204、UC-204EX | 1999~ | ||
| UC-200V | 2011~ | ||
| UC-3 | 1999終了 | 2012/3終了 | |
| UC-304 | 2013終了 | 終了 | |
| UC-300V | 2011~ |

