交通アクセス
住所 | 〒140-0013 東京都品川区南大井6-3-7 |
---|---|
電車をご利用の場合 | JR京浜東北線「大森」駅より徒歩7分 京急本線「大森海岸」駅より10分 |
HOME | |
---|---|
タマヤ計測システムとは | 経営理念(企業理念) 会社概要 事業内容 交通アクセス |
航海計器 | 六分儀・金の六分儀 航法計算機 風向風速計マリンベーン マリン双眼鏡 AIS安全航海支援装置 |
測量機器 | 水準測量 プラニメーター 深浅測量 レーザー機器 2Dスキャナー |
ダム堤体観測機器 | プラムラインシステム ダム漏水量測定装置 |
気象 | 総合気象 風向風速 雨量 温度・湿度 日射・放射収支測定 積雪深 上空風観測 現在天気視程 マルチデータロガー |
測水 | 水位測定 危機管理型水位計 流速測定 |
光ファイバー | 光ファイバーの概要 温度センサー ひずみセンサ 圧力センサー 変位センサー 光ファイバー測定器 |
製品サポート | プログラムダウンロード 最新バージョン情報 アフターサービス情報 |
FAQ | |
お問い合わせ | |
個人情報保護方針 | |
English |
Copyrights© TAMAYA TECHNICS INC. All rights reserved.